各種検診
スクリーニング検査
| 検査項目 | 胸部レントゲン・12誘導心電図 |
|---|---|
| 肺活量(スパイロメータ) | |
| 聴力検査 | |
| 尿検査 | |
| 生化学検査(血計・血小板) | |
| HbA1c、血糖値、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、チモール、クンケル、AST、ALT、LDH、ALP、γ-GTP、BUN、クレアニチン、RF(リウマチ因子)、CRP定量、HBs抗原、HCV抗体 | |
| 身体測定 | |
| 血圧測定・血管年齢・血清ヘリコバクターピロリ菌抗体 | |
| 所要時間 | 約1時間 |
| 検査結果 | 1週間後 |
| 検査料金 | 12,000円程度 ※詳細はお問い合わせください。 |
人間ドック検査項目・健康診断検査項目
人間ドックは保険診療ではありません。すべて自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。 尚、料金の詳細は、お問合せください。
| 検査項目 | 検査内容・方法 | 目的・関連病名 |
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・視力 | 肥満度 |
| 血圧測定 | 高血圧計による測定 | 血圧異常 |
| 血管年齢(ABI) | フォルムによる測定 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 聴力検査 | オージオメーターによる測定 | 聴力低下or異常 |
| 眼底検査 | 無散瞳カメラによる撮影 | 眼底異常 |
| 尿検査 | 蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン | 尿路系異常 |
| 心電図 | 12誘導心電図 | 不整脈等 |
| 胸部レントゲン | レントゲン撮影 | 肺疾患等 |
| 血液検査 | 白血球数/赤血球数/Ht/Hb/血小板数 | 貧血、その他血液疾患 |
| 糖尿病検査 | 血糖値(BS)・HbA1c | 糖尿病 |
| 脂質検査 | コレステロール/中性脂肪/HDLコレステロール | 高脂血症 |
| 肝機能検査 | 総蛋白/アルブミン /総ビリルビン/AST/ALT /LDH/ALP/γ-GTP |
肝臓がん、肝炎、アルコール性肝炎、肝硬変等 |
| 腎機能検査 | 尿素窒素/クレアチニン/尿酸 | 腎炎、腎盂腎炎、痛風等 |
| 血清検査 | RA/CRP/HBs抗原/HCV抗体 | 炎症、肝炎、慢性関節リウマチ |
| 腫瘍マーカー | CEA | 大腸がん |
| シフラ | 肺がん等 | |
| αFP | 肝がん | |
| CA19-9 | すい臓がん | |
| PSA | 前立腺がん | |
| TPA | 乳がん | |
| CA125 | 卵巣がん | |
| 心臓CT | マルチスライスCT | 狭心症、冠動脈疾患等 |
| 頭部CT | マルチスライスCT | 脳腫瘍、脳動脈瘤等 |
| 胸部CT | マルチスライスCT | 肺がん、肺気腫等 |
| 腹部CT | マルチスライスCT | 肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、膀胱 |
| 脳MRI | MRI | 脳血管障害 |
| 心臓エコー | カラードップラーによる血液の逆流、弁の異常、心機能測定 | 心臓病、弁膜症 |
| 腹部エコー | 超音波による各臓器の異常検索 | 各臓器 |
| 胃カメラ | 電子内視鏡による胃内部検索 | 胃がん |
| 便検査 | 便ヒトヘモグロビン | 大腸がん |
| 骨塩定量 | 放射線(DXA法)による骨密度測定 | 骨粗しょう症等 |
| ピロリ菌検査 | 尿中のピロリ抗体の検出 | 胃炎・胃潰瘍の原因 |
| 大腸ファイバー | 電子内視鏡による大腸検索 | 大腸がん等 |
| 運動負荷心電図 | エルゴメーターにて運動時の心電図変化の検索 | 狭心症、不整脈 |



092-324-6000